Wie wurden Sie auf uns aufmerksam?
- Anzahl der Stimmen
- 99
- Erste Stimme
- Mittwoch, den 12. August 2009 um 21:10 Uhr
- Letzte Stimme
- Dienstag, den 24. August 2010 um 19:28 Uhr
Wie wurden Sie auf uns aufmerksam?
| Stimmen | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Onlinerecherche | ||
| 36 | 36.4% | |
| Persönliche Empfehlung | ||
| 35 | 35.4% | |
| Arbeitsagentur | ||
| 12 | 12.1% | |
| Printmedien | ||
| 10 | 10.1% | |
| Sonstiges | ||
| 3 | 3% | |
| Infoveranstaltung | ||
| 3 | 3% | |


